Preserving Culture, Language & Heritage
Learn about the unique linguistic heritage and dialects of Kamatapur.
| স্বরবর্ণ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| অ | আ | ই | ঈ | উ | ঊ | |
| ঋ | এ | ঐ | ও | ঔ | ||
| ব্যঞ্জনবর্ণ | ||||||
| ক | খ | গ | ঘ | ঙ | ||
| চ | ছ | জ | ঝ | ঞ | ||
| ট | ঠ | ড | ঢ | ণ | ||
| ত | থ | দ | ধ | ন | ||
| প | ফ | ব | ভ | ম | ||
| য | র | ল | শ | ষ | স td> | হ |
Kamatapur is a linguistically diverse region with several indigenous languages and dialects.